Search flights
Charles-De-Gaulle Airport, Paris (LFPG)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| HEQ016 | LEZG | 737-800BCF... | 2026-11-03 19:02:11 |
| HEQ711 | LGTS | FSLabs A32... | 2026-07-14 19:02:05 |
| HEQ71N | LGTS | Embraer E-... | 2026-06-23 21:16:00 |
| HEQ752 | EGKK | ToLissA321... | 2026-04-25 03:35:23 |
| HEQ752 | LGAV | ToLissA321... | 2026-02-10 07:16:55 |
| HEQ071 | LGST | ToLissA319... | 2026-01-06 20:21:45 |
| AFR7306 | LFMN | FenixA321... | 2025-12-18 19:26:51 |
| HEQ711 | LMML | 737-800 PA... | 2025-12-15 16:48:15 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| HEQ016 | EGNX | Olympic Ai... | 2026-11-01 14:30:50 |
| HEQ711 | LGAV | FSLabs A32... | 2026-07-12 16:29:06 |
| HEQ71N | LGAV | Embraer E-... | 2026-06-23 18:54:51 |
| HEQ752 | LFML | ToLissA321... | 2026-04-24 18:35:07 |
| HEQ752 | LGAV | ToLissA321... | 2026-02-09 09:22:39 |
| HEQ711 | EDDB | 737-800 PA... | 2026-01-15 21:27:26 |
| HEQ071 | LGAV | Boeing 767... | 2026-01-05 01:19:10 |
Runway Information (Airport elevation: 355ft)
| Runway | 08L | Length | 13,836ft | Width | 151ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 08R | Length | 8,861ft | Width | 188ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09L | Length | 8,896ft | Width | 198ft | Elevation | 345ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09R | Length | 13,783ft | Width | 149ft | Elevation | 347ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 26L | Length | 8,861ft | Width | 188ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 26R | Length | 13,836ft | Width | 151ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27L | Length | 13,783ft | Width | 149ft | Elevation | 347ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27R | Length | 8,896ft | Width | 198ft | Elevation | 345ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
Airport Frequencies
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 138.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 140.575 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 142.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.275 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.230 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.840 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.610 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.810 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CGN | Frequency | 115350 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PGS | Frequency | 117050 Khz |