Rank Structure
| Rank | Epaulette | Minimum Hours | Minimum XP |
|---|---|---|---|
| Cadet | ![]() |
0 | 0 |
| First Officer | ![]() |
10 | 180 |
| Senior First Officer | ![]() |
20 | 200 |
| Regional Captain | ![]() |
30 | 300 |
| Narrow-Body First Officer | ![]() |
40 | 400 |
| Narrow-Body Captain | ![]() |
50 | 500 |
| Wide-Body Relief Pilot | ![]() |
75 | 750 |
| Wide-Body First Officer | ![]() |
150 | 1500 |
| Wide-Body Captain | ![]() |
300 | 3000 |
| Senior Captain | ![]() |
1000 | 10000 |
| Instructor Pilot | ![]() |
2500 | 25000 |










