Flight Report

Flight Date
20 Jan 2026
Review Status
Approved
Flight Number
HEQ068
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DDM1E DDM DCT ARA DCT RUTOM DCT AMREX DCT VUSME VUSM1Q
Aircraft
737-800 PAX SSW HD
Fuel Used
6,921kg
Distance
518nm
Passengers
132
Cargo
3,036kg
Departure Time
20:37:31
Arrival Time
22:17:33
Flight Duration
01:40:02
Earnings
$2,590.00
Flight XP
410
Performance Score
41%
Landing Rate
-587fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (41%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -587fpm)

Take-off G-Force
0.99g
Rotate Speed
162kt
Rotate Pitch
-6.15°
Rotate Bank
-4.62°
Gear-up Speed
184kt
Gear-up Altitude
360ft
Take-Off Winds
020/5kt
TAT Departure/Arrival
12°C/14°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
142kt
Touch-down Pitch
0.16°
Touch-down Bank
-6.06°
Gear-down Speed
318kt
Gear-down Altitude
24,110ft
Landing Winds
080/28kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[20:32:37utc] Aircraft descending, ALT 250ft, IAS 10kt, GS 0kt, HDG 023deg, VS -343fpm, TAT 13deg, WIND 079/17kt
[20:37:30utc] Your flight to LICC has now been started.
[20:37:32utc] Landing lights OFF
[20:37:32utc] Aircraft boarding in progress
[20:41:06utc] Detected aircraft taxiing
[20:42:57utc] Landing lights ON
[20:58:28utc] Starting engine(s)
[20:58:54utc] Landing lights OFF
[20:58:55utc] Spoilers DEPLOYED
[20:59:12utc] FLAPS 2
[20:59:12utc] FLAPS 4
[20:59:12utc] FLAPS UP
[20:59:13utc] FLAPS 3
[20:59:14utc] FLAPS 2
[20:59:15utc] FLAPS UP
[20:59:17utc] FLAPS 1
[20:59:25utc] FLAPS 2
[21:00:43utc] FLAPS 3
[21:02:04utc] Detected take-off roll, WIND 020/5kt
[21:02:24utc] Departing LGAV, IAS 162kt, G-force 0.99g, pitch -6.15deg, bank -4.62deg, VS -29fpm, HDG 035deg
[21:02:30utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 177kt, ALT 360ft
[21:02:33utc] Aircraft at 410ft, IAS 191kt, GS 185kt, HDG 039deg, TAT 14deg, WIND 020/7kt
[21:02:51utc] Aircraft climbing, IAS 212kt, GS 202kt, VS 3031fpm, ALT 1250ft, PITCH -10.83deg, HDG 042deg, TAT 13deg, WIND 021/10kt
[21:03:28utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[21:03:29utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[21:03:29utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[21:03:30utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[21:03:30utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[21:06:07utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[21:06:15utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[21:16:10utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 420kt, ALT 24110ft
[21:16:24utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 422kt, ALT 24200ft
[21:31:45utc] Aircraft at 33940ft, IAS 275kt, GS 391kt, HDG 260deg, TAT -29deg, WIND 221/85kt
[21:44:50utc] Spoilers RETRACTED , IAS 280kt, ALT 33370ft
[21:44:52utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 282kt, ALT 33050ft
[21:44:57utc] Aircraft descending, ALT 31980ft, IAS 283kt, GS 441kt, HDG 244deg, VS -2791fpm, TAT -23deg, WIND 188/30kt
[21:48:22utc] Landing lights ON, ALT 14290ft
[21:54:56utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[21:55:06utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[21:55:11utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[21:55:36utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[21:56:46utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 190kt, VS 538fpm, ALT 6320ft, PITCH -2.73deg, HDG 188deg, TAT 6deg, WIND 112/42kt
[21:56:57utc] Aircraft descending, ALT 6130ft, IAS 183kt, GS 183kt, HDG 166deg, VS -602fpm, TAT 7deg, WIND 110/42kt
[21:58:32utc] Aircraft at 4980ft, IAS 179kt, GS 171kt, HDG 065deg, TAT 8deg, WIND 110/38kt
[21:58:52utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[21:58:52utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[21:58:53utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[21:59:03utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 156kt, ALT 4980ft
[21:59:03utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 156kt, VS 177fpm, ALT 4980ft, PITCH -5.02deg, HDG 119deg, TAT 8deg, WIND 109/36kt
[21:59:43utc] Aircraft at 4990ft, IAS 179kt, GS 159kt, HDG 108deg, TAT 8deg, WIND 113/35kt
[22:00:14utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 157kt, VS 96fpm, ALT 4980ft, PITCH -5.02deg, HDG 097deg, TAT 8deg, WIND 112/34kt
[22:01:16utc] Aircraft descending, ALT 4990ft, IAS 173kt, GS 154kt, HDG 091deg, VS -160fpm, TAT 8deg, WIND 113/37kt
[22:02:04utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[22:02:05utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[22:02:06utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[22:02:22utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[22:02:39utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[22:03:05utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[22:03:05utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[22:03:09utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:03:12utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[22:03:18utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[22:03:18utc] FLAPS 3, IAS 165kt
[22:03:22utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[22:03:47utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[22:03:54utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[22:03:54utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[22:04:00utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[22:06:00utc] Aircraft at 2200ft, IAS 163kt, GS 142kt, HDG 086deg, TAT 13deg, WIND 093/26kt
[22:06:05utc] Aircraft descending, ALT 2200ft, IAS 161kt, GS 140kt, HDG 086deg, VS -106fpm, TAT 13deg, WIND 091/27kt
[22:06:40utc] On approach, IAS 157, VS -306fpm, ALT 1590ft, pitch -2.24deg, HDG 082deg
[22:07:52utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[22:07:59utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[22:08:23utc] FLAPS 6, IAS 194kt
[22:08:33utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:09:24utc] Landed with a landing rate of -587fpm, touchdown speed 142kt, G-force 1.06g, pitch 0.16deg, bank -6.06deg
[22:09:53utc] FLAPS 6
[22:09:55utc] Landing lights OFF
[22:09:58utc] FLAPS 5
[22:10:00utc] FLAPS 4
[22:10:01utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:10:04utc] FLAPS 3
[22:10:08utc] FLAPS 2
[22:10:12utc] FLAPS 1
[22:10:21utc] FLAPS UP
[22:10:29utc] Spoilers RETRACTED
[22:14:21utc] Landing lights ON
[22:15:09utc] Engine(s) shutdown
[22:15:09utc] Aircraft parked

Altitude Profile